418
0 0.005700 -98.242996 -2.621901 0.424900 0.676100 6
0 2.565300 -98.375298 -16.313898 0.371100 0.675200 6
0 8.559900 -98.375298 -15.643099 0.358700 0.652000 6
0 7.280100 -98.242996 -1.149401 0.429800 0.644300 6
0 2.565300 -98.375298 -16.313898 0.327400 0.870600 6
0 2.565300 -87.735100 -13.754199 0.372300 0.860700 6
0 5.741300 -87.735100 -14.660099 0.369400 0.847700 6
0 8.559900 -98.375298 -15.643099 0.326600 0.829500 6
0 -15.816998 -98.403503 -15.474199 0.369300 0.957000 6
0 -15.816998 -93.128403 -15.579199 0.382300 0.941800 6
0 -18.376799 -98.271301 -4.992500 0.429100 0.753500 6
0 -15.816998 -98.403503 -15.474199 0.375300 0.752600 6
0 7.280100 -98.242996 -1.149401 0.451900 0.818700 6
0 7.280100 -87.602798 -1.005901 0.417300 0.840900 6
0 0.005701 -87.602798 -2.071100 0.424300 0.863500 6
0 0.005700 -98.242996 -2.621901 0.468700 0.862400 6
0 14.554599 -98.375298 -11.460599 0.372500 0.624000 6
0 14.554600 -98.242996 -1.149401 0.424300 0.614400 6
0 11.735900 -87.735100 -11.604499 0.370600 0.828500 6
0 14.554599 -98.375298 -11.460599 0.351700 0.786500 6
0 7.257800 -0.603000 -18.807699 0.027700 0.634900 0
0 -1.255700 -0.603000 -15.818100 0.066300 0.635700 0
0 4.329900 7.066300 -18.907400 0.042900 0.602000 0
0 -2.945500 8.919800 -13.670500 0.069300 0.594600 0
0 -7.006900 -3.218400 0.310200 0.130500 0.636900 0
0 -7.084900 8.919800 0.317700 0.129900 0.591300 0
0 -2.766099 -10.319299 -15.805499 0.065900 0.697700 1
0 -6.502698 -10.759300 -0.390700 0.130800 0.696200 1
0 6.397900 -10.321200 -19.299700 0.027700 0.699000 1
0 18.180700 6.541800 -15.037100 0.274300 0.605400 0
0 17.198601 -0.603000 -13.898200 0.270200 0.635500 0
0 7.257800 -0.603000 -18.807699 0.309900 0.636500 0
0 4.329900 7.066300 -18.907400 0.317800 0.600900 0
0 18.180700 6.541800 -15.037100 0.879700 0.469100 0
0 4.329900 7.066300 -18.907400 0.943000 0.466700 0
0 4.449700 17.396601 -15.921600 0.944800 0.434000 0
0 14.327900 18.727501 -10.219600 0.886400 0.420600 0
0 -2.945500 8.919800 -13.670500 0.482800 0.670500 0
0 -2.311000 19.131500 -9.321300 0.537800 0.672500 0
0 4.449700 17.396601 -15.921600 0.517200 0.610400 0
0 4.329900 7.066300 -18.907400 0.461500 0.621800 0
0 -7.084900 8.919800 0.317700 0.487500 0.789800 0
0 -7.706201 19.131500 0.317700 0.542500 0.787000 0
0 19.974800 -0.612100 0.313800 0.219100 0.616200 0
0 18.637400 -7.710200 0.310000 0.217400 0.633400 0
0 6.397900 -10.321200 -19.299700 0.313200 0.699300 1
0 16.956898 -16.181499 -15.803000 0.273500 0.694700 1
0 16.978998 -16.602999 -0.392801 0.218400 0.691600 1
0 18.637400 -7.710200 0.310000 0.216300 0.632100 0
0 16.978998 -16.603001 1.024300 0.216700 0.691000 2
0 -6.502698 -10.759299 1.022300 0.129200 0.695500 2
0 -7.006900 -3.218400 0.310200 0.128900 0.636100 0
0 19.974800 -0.612100 0.313800 0.219700 0.614100 0
0 17.198601 -0.603000 14.533700 0.270300 0.636300 0
0 17.096399 18.727501 0.317700 0.795900 0.412700 0
0 20.902500 6.541800 0.317700 0.796400 0.471000 0
0 4.569500 31.689697 -17.351200 0.961200 0.330100 7
0 13.314600 32.927101 -11.268000 0.893200 0.352500 7
0 -3.422700 36.044498 -10.080700 0.662400 0.662600 7
0 4.569500 31.689697 -17.351200 0.639400 0.590600 7
0 -6.724000 38.525700 0.317700 0.666300 0.780800 7
0 -2.311000 19.131500 9.956800 0.549300 0.901400 0
0 -3.422700 36.044498 10.716200 0.674300 0.898700 7
0 -2.945500 8.919800 14.305900 0.494900 0.909000 0
0 1.886300 33.035000 -96.089699 0.162600 0.515900 11
0 1.622100 32.136200 -95.674095 0.161900 0.520700 11
0 -2.781600 33.023899 -96.089699 0.141100 0.518400 11
0 -3.894899 32.136200 -95.674095 0.136300 0.523400 11
0 1.622100 32.136200 -95.674095 0.167100 0.516700 11
0 1.601900 36.850800 -89.043999 0.169600 0.478900 11
0 -3.894899 32.136200 -95.674095 0.192300 0.518600 11
0 -3.914999 36.850800 -89.043991 0.195200 0.481700 11
0 1.866300 39.761600 -89.459602 0.157500 0.475100 11
0 -2.801800 39.725700 -89.459602 0.138400 0.477000 11
0 -9.412000 32.136200 -95.674103 0.110300 0.525100 11
0 -7.449500 33.012798 -96.089691 0.119200 0.519900 11
0 -3.914999 36.850800 -89.043991 0.083600 0.479600 11
0 -9.432200 36.850800 -89.043999 0.107300 0.485000 11
0 -9.412000 32.136200 -95.674103 0.108500 0.521100 11
0 -3.894899 32.136200 -95.674095 0.080900 0.521200 11
0 -4.580300 42.743900 -16.047300 0.729200 0.648800 7
0 -7.642100 41.118599 0.317700 0.719000 0.778100 7
0 -2.863900 59.642799 0.317700 0.880500 0.770000 7
0 0.197900 58.011299 -19.103100 0.859700 0.616000 7
0 0.803200 59.939899 -3.682600 0.907100 0.737100 7
0 7.257800 65.401100 -6.657000 0.950400 0.693700 7
0 6.435900 61.785500 -14.852300 0.920400 0.635700 7
0 1.285400 57.555199 -22.301901 0.857500 0.589500 8
0 -0.051900 49.756599 -21.861900 0.795600 0.594300 7
0 -0.802500 61.519299 0.317700 0.911900 0.768300 7
0 0.197900 58.565701 19.738600 0.878800 0.924500 7
0 0.803200 59.939899 4.318000 0.910600 0.799800 7
0 -4.580300 42.743900 16.682800 0.742200 0.905600 7
0 6.153600 61.998001 -20.611500 0.910600 0.591800 8
0 6.435900 61.785500 -14.852300 0.913300 0.063200 7
0 7.257800 65.401100 -6.657000 0.857300 0.046300 7
0 13.454200 63.705101 -4.559500 0.830500 0.078000 7
0 17.204100 56.504002 -19.637400 0.938800 0.137600 7
0 7.767600 70.028801 -6.587500 0.851600 0.034900 14
0 14.524400 71.468498 -4.488900 0.818000 0.040000 14
0 3.641100 69.431503 -6.587500 0.961300 0.726900 14
0 7.767600 70.028801 -6.587500 0.966700 0.702000 14
0 15.908600 63.705101 0.317700 0.792900 0.085200 7
0 20.943701 59.682701 0.317700 0.793200 0.117900 7
0 20.557501 44.101601 0.317700 0.794100 0.224900 7
0 17.006001 46.780300 -18.665400 0.933700 0.222700 7
0 17.204100 56.504002 20.272800 0.648000 0.140300 7
0 17.006001 46.780300 19.300900 0.654600 0.225300 7
0 13.454200 63.705101 5.194900 0.755200 0.078700 7
0 15.728600 71.468498 0.317700 0.792500 0.043700 14
0 6.153600 61.998001 -20.611500 0.949800 0.068500 8
0 14.747400 57.115398 -25.819201 0.971200 0.136600 8
0 -1.255700 -0.603000 16.453699 0.065400 0.635100 0
0 -2.945500 8.919800 14.305900 0.068000 0.594400 0
0 -7.084900 8.919800 0.317700 0.128100 0.590900 0
0 -2.766099 -10.319299 16.249001 0.071500 0.696800 2
0 16.129700 29.151199 0.317700 0.795300 0.351900 7
0 13.314600 32.927101 11.903500 0.697400 0.354300 7
0 14.500100 51.201000 -25.191700 0.967300 0.173600 7
0 4.809100 40.958099 -21.012600 0.990800 0.268100 7
0 14.327900 18.727501 10.855100 0.705400 0.414700 0
0 2.602100 68.246399 0.317700 0.944300 0.766500 14
0 3.641100 69.431503 7.222900 0.965600 0.803900 14
0 1.285400 57.555199 -22.301901 0.110700 0.052500 8
0 6.153600 61.998001 -20.611500 0.149800 0.033200 8
0 6.673500 53.985699 -43.565601 0.149900 0.187900 8
0 2.096800 53.231098 -43.451900 0.121400 0.188100 8
0 14.747400 57.115398 -25.819201 0.207300 0.075400 8
0 12.273200 53.060001 -43.307999 0.185800 0.188800 8
0 5.111500 43.733501 -21.869900 0.740300 0.559300 7
0 4.809100 40.958099 -21.012600 0.717500 0.563800 7
0 -0.051900 49.756599 -21.861900 0.061600 0.063700 7
0 0.228100 46.737900 -42.707802 0.080500 0.195800 8
0 5.111500 43.733501 -21.869900 0.012900 0.076800 7
0 5.548900 42.998699 -42.785000 0.040800 0.206800 8
0 5.111500 43.733501 -21.869900 0.998400 0.251000 7
0 14.500100 51.201000 -25.191700 0.244500 0.086200 7
0 5.111500 43.733501 -21.869900 0.323600 0.098400 7
0 5.548900 42.998699 -42.785000 0.269200 0.221700 8
0 13.818700 49.449799 -42.761200 0.210100 0.193600 8
0 6.699000 53.894001 -49.085098 0.150100 0.221200 11
0 2.948700 49.988499 -49.052299 0.117900 0.228900 11
0 11.007700 52.519100 -49.020100 0.175700 0.222400 11
0 1.055900 45.393101 -48.520802 0.084600 0.235800 11
0 5.271100 40.993801 -48.534401 0.045800 0.245500 11
0 5.271100 40.993801 -48.534401 0.259100 0.259500 11
0 13.191200 47.101799 -48.511902 0.207400 0.229700 11
0 5.361700 48.374599 -61.110001 0.149100 0.300700 11
0 9.352500 48.431000 -61.121601 0.171400 0.296300 11
0 5.468100 45.368801 -67.718201 0.164500 0.343900 11
0 1.935200 45.328201 -67.712898 0.143600 0.349200 11
0 -1.617400 45.263199 -67.778999 0.123800 0.355000 11
0 1.227400 47.178001 -61.254799 0.124300 0.310600 11
0 -0.875100 41.102100 -79.213303 0.140200 0.425100 11
0 -3.565799 41.066200 -79.213303 0.124400 0.427600 11
0 1.815400 41.138000 -79.213303 0.156900 0.422900 11
0 8.935900 44.718700 -60.763401 0.191000 0.303900 11
0 5.226000 41.318600 -67.346901 0.187600 0.353400 11
0 -3.120200 41.316399 -67.358597 0.101900 0.362400 11
0 -0.558000 44.021999 -60.789001 0.101000 0.316900 11
0 1.040800 39.052200 -67.385002 0.075800 0.363100 11
0 4.049600 39.377602 -60.846901 0.059700 0.323500 11
0 -4.696900 38.227200 -78.797699 0.106200 0.430500 11
0 -1.517000 35.953999 -78.797699 0.085000 0.429100 11
0 4.049600 39.377602 -60.846901 0.225500 0.329800 11
0 1.040800 39.052200 -67.385002 0.210000 0.370200 11
0 -1.517000 35.953999 -78.797699 0.193700 0.433100 11
0 1.663000 38.227200 -78.797699 0.174400 0.426300 11
0 -0.174600 71.509399 -6.058600 0.975600 0.744300 14
0 7.570900 73.834900 -8.335500 0.988800 0.701600 14
0 -1.675900 70.366096 0.317700 0.968000 0.765100 14
0 7.570900 73.834900 -8.335500 0.849000 0.020600 14
0 16.796200 76.924896 -6.941500 0.814300 0.013900 14
0 14.524400 71.468498 5.124400 0.767000 0.040500 14
0 18.548000 75.863701 0.317700 0.792200 0.017200 14
0 7.570900 73.834900 -8.335500 0.574500 0.323200 14
0 8.619100 84.410797 -9.069700 0.561600 0.238500 14
0 16.796200 76.924896 -6.941500 0.498200 0.303100 14
0 18.262699 85.175598 -8.271900 0.497500 0.239700 14
0 19.835600 84.965897 0.317700 0.439100 0.245500 14
0 18.548000 75.863701 0.317700 0.440700 0.308500 14
0 16.820900 91.497101 -7.928400 0.500000 0.189600 14
0 18.215000 91.821602 0.317700 0.437700 0.190800 14
0 7.420400 90.516602 -9.754900 0.559300 0.165400 14
0 -0.174600 71.509399 -6.058600 0.366500 0.586900 14
0 -0.934700 81.644897 -7.478800 0.358100 0.470000 14
0 7.570900 73.834900 -8.335500 0.267600 0.566100 14
0 8.619100 84.410797 -9.069700 0.247500 0.439700 14
0 18.262699 85.175598 8.907400 0.380400 0.242700 14
0 16.796200 76.924896 7.576900 0.383000 0.306100 14
0 16.796200 76.924896 7.576900 0.770200 0.014300 14
0 -1.675900 70.366096 0.317700 0.440200 0.600600 14
0 -2.504700 81.003502 0.317700 0.440200 0.476900 14
0 -0.355700 91.098297 -6.528300 0.359500 0.370700 14
0 7.420400 90.516602 -9.754900 0.266600 0.334900 14
0 -1.993300 88.045799 0.317700 0.440200 0.362800 14
0 -0.934700 81.644897 8.114200 0.522200 0.470000 14
0 -0.355700 91.098297 7.163800 0.520800 0.370700 14
0 -0.174600 71.509399 6.694000 0.513800 0.586900 14
0 6.942000 97.255501 -8.200200 0.492900 0.104600 14
0 7.725500 96.640999 0.317700 0.435600 0.112300 14
0 14.590400 95.524498 -8.200200 0.500500 0.162700 14
0 7.420400 90.516602 -9.754900 0.515900 0.103200 14
0 16.820900 91.497101 -7.928400 0.527000 0.168100 14
0 15.984500 94.418900 0.317700 0.437400 0.179900 14
0 14.590400 95.524498 8.835700 0.373500 0.166000 14
0 6.942000 97.255501 8.835700 0.378400 0.108200 14
0 -0.834100 94.272797 7.390900 0.381100 0.045900 14
0 -0.834100 94.272797 -6.755400 0.485300 0.042100 14
0 -0.355700 91.098297 -6.528300 0.510500 0.034300 14
0 16.820900 91.497101 8.563900 0.375400 0.192800 14
0 -2.471700 94.078598 0.317700 0.432700 0.030400 14
0 -1.993300 88.045799 0.317700 0.432000 0.013500 14
0 -0.355700 91.098297 -6.528300 0.487400 0.015400 14
0 14.554600 -98.242996 -1.149401 0.419700 0.789700 6
0 11.735900 -87.602798 -1.005901 0.408500 0.830500 6
0 -7.469599 39.689800 -89.459595 0.119900 0.480100 11
0 3.160700 -35.350399 -1.133200 0.173500 0.753900 1
0 11.273100 -34.022297 -1.063501 0.209700 0.745700 1
0 -7.216498 -33.850796 -1.059600 0.132000 0.750400 1
0 -3.389999 -33.975395 -12.961400 0.078500 0.754300 1
0 11.228799 -34.183701 -12.956400 0.265100 0.750900 1
0 5.538000 -33.979099 -17.080200 0.297100 0.755500 1
0 5.538000 -33.979099 -17.080200 0.038000 0.757900 1
0 5.616700 -65.560600 -0.736901 0.175300 0.895500 5
0 3.953100 -50.553398 -1.428101 0.173600 0.818000 5
0 -2.699500 -65.536499 -1.708201 0.139700 0.893100 5
0 -5.404699 -50.505100 -1.946301 0.134600 0.814800 5
0 -1.778600 -50.658600 -13.907799 0.082900 0.823200 5
0 0.393400 -59.208500 -16.276398 0.091100 0.865200 5
0 -8.007998 -42.178001 -0.906000 0.132200 0.782200 1
0 -4.281599 -42.317001 -14.004800 0.083100 0.788500 1
0 3.556901 -42.951897 -0.756601 0.175400 0.786100 1
0 11.735900 -87.602798 -1.005901 0.195600 0.974200 6
0 15.472698 -65.606903 -0.736901 0.202700 0.897700 5
0 7.280100 -87.602798 -1.005901 0.177000 0.973100 6
0 -18.376799 -92.996201 -5.097500 0.431800 0.945200 6
0 -18.376799 -98.271301 -4.992500 0.446700 0.962300 6
0 12.787799 -50.645901 -1.428100 0.209800 0.821200 5
0 10.968900 -42.334099 -1.245801 0.208300 0.784700 1
0 11.735900 -87.735100 -11.604499 0.248000 0.979300 6
0 15.471999 -65.732803 -13.224199 0.251900 0.902300 5
0 12.786299 -50.765400 -12.565299 0.255700 0.825300 5
0 10.945899 -42.474499 -13.742600 0.264900 0.789500 1
0 5.741300 -87.735100 -14.660099 0.277200 0.982100 6
0 6.701600 -59.215401 -18.853798 0.286100 0.890500 5
0 7.661899 -50.672401 -17.732199 0.285900 0.827300 5
0 5.650400 -42.325695 -17.976400 0.294900 0.791400 1
0 2.565300 -87.735100 -13.754199 0.091500 0.979700 6
0 5.741300 -87.735100 -14.660099 0.077700 0.982300 6
0 6.701600 -59.215401 -18.853798 0.050900 0.862200 5
0 5.650400 -42.325695 -17.976400 0.040300 0.794900 1
0 7.661899 -50.672401 -17.732199 0.040800 0.831300 5
0 -0.174600 71.509399 6.694000 0.977800 0.785000 14
0 18.180700 6.541800 15.672500 0.713000 0.470700 0
0 -0.355700 91.098297 7.163800 0.377000 0.019400 14
0 8.559900 -98.375298 15.763200 0.360600 0.650500 4
0 2.565301 -98.375298 17.350000 0.369200 0.674400 4
0 0.005702 -98.242996 3.382400 0.424600 0.675000 4
0 7.280100 -98.242996 1.784900 0.429600 0.643100 4
0 -15.816996 -98.403503 16.476500 0.373400 0.751800 4
0 -18.376797 -98.271301 5.661700 0.428800 0.752400 4
0 8.559900 -98.375298 15.763200 0.327800 0.832500 4
0 8.559900 -87.735100 15.664199 0.368000 0.844700 4
0 2.565301 -87.735100 14.758399 0.371800 0.865300 4
0 2.565301 -98.375298 17.350000 0.326200 0.873100 4
0 14.554599 -98.242996 1.784901 0.424100 0.613200 4
0 14.554598 -98.375298 12.496600 0.370600 0.623100 4
0 7.280100 -98.242996 1.784900 0.453900 0.823100 4
0 7.280100 -87.602798 1.673300 0.418100 0.844000 4
0 11.735899 -87.602798 1.673301 0.410500 0.834400 4
0 14.554599 -98.242996 1.784901 0.420300 0.793200 4
0 0.005702 -98.242996 3.382400 0.469500 0.867500 4
0 0.005701 -87.602798 2.863400 0.425300 0.867300 4
0 -18.376797 -98.271301 5.661700 0.448400 0.965900 4
0 -18.376795 -92.996201 5.766700 0.432900 0.949900 4
0 7.257800 -0.603000 19.443300 0.027500 0.635100 0
0 4.329900 7.066300 19.542999 0.041900 0.602200 0
0 6.397900 -10.321199 20.705700 0.028100 0.698700 2
0 4.329900 7.066300 19.542999 0.478600 0.959500 0
0 4.449700 17.396601 16.557199 0.534100 0.964900 0
0 18.180700 6.541800 15.672500 0.276900 0.606100 0
0 4.329900 7.066300 19.542999 0.319100 0.605300 0
0 7.257800 -0.603000 19.443300 0.309500 0.639400 0
0 6.397900 -10.321199 20.705700 0.311000 0.701200 2
0 16.956898 -16.181498 17.209000 0.272900 0.695400 2
0 4.449700 17.396601 16.557199 0.647100 0.427500 0
0 4.329900 7.066300 19.542999 0.649700 0.469400 0
0 4.569500 31.689697 17.986500 0.658700 0.972600 7
0 4.569500 31.689697 17.986500 0.629100 0.333200 7
0 1.622099 32.136200 95.674103 0.159800 0.519500 10
0 1.886299 33.035000 96.089699 0.160500 0.514700 10
0 -2.781600 33.023899 96.089699 0.138800 0.516800 10
0 -3.894901 32.136200 95.674103 0.133800 0.521700 10
0 1.622099 32.136200 95.674103 0.165200 0.515600 10
0 1.601900 36.850800 89.043999 0.168700 0.477100 10
0 1.866299 39.761600 89.459602 0.156300 0.473100 10
0 -3.894901 32.136200 95.674103 0.190600 0.518500 10
0 -3.915001 36.850796 89.043999 0.194800 0.481200 10
0 -7.449502 33.012798 96.089699 0.116600 0.517900 10
0 -9.412001 32.136200 95.674103 0.107500 0.523000 10
0 -2.801801 39.725700 89.459602 0.136800 0.474800 10
0 -7.469602 39.689800 89.459602 0.118000 0.477600 10
0 -0.051900 49.756599 22.497400 0.813800 0.953200 7
0 1.285399 57.555199 23.287300 0.876100 0.954000 9
0 4.809100 40.958099 21.648001 0.739200 0.991300 7
0 5.111500 43.733501 22.505301 0.762300 0.993500 7
0 6.153600 61.998001 21.246901 0.929400 0.944200 9
0 6.435900 61.785500 15.487800 0.935200 0.899300 7
0 7.257800 65.401100 7.292400 0.958500 0.838100 7
0 7.257800 65.401100 7.292400 0.727700 0.047400 7
0 6.435900 61.785500 15.487800 0.672100 0.065400 7
0 6.153600 61.998001 21.246901 0.635600 0.071300 9
0 14.747400 57.115398 26.454599 0.615500 0.139900 9
0 7.767600 70.028801 7.222900 0.973800 0.828100 14
0 14.500100 51.201000 25.827101 0.620100 0.176800 7
0 7.767600 70.028801 7.222900 0.733200 0.036000 14
0 4.809100 40.958099 21.648001 0.598300 0.271700 7
0 5.111500 43.733501 22.505301 0.590500 0.254700 7
0 14.500100 51.201000 25.827101 0.245200 0.088000 7
0 14.747400 57.115398 26.454599 0.208100 0.076600 9
0 12.273199 53.060001 43.307999 0.186500 0.186300 9
0 13.818700 49.449799 42.761200 0.210900 0.191400 9
0 6.673500 53.985699 43.565601 0.150400 0.185200 9
0 6.153600 61.998001 21.246901 0.150800 0.034000 9
0 1.285399 57.555199 23.287300 0.112100 0.055400 9
0 2.096800 53.231098 43.451900 0.121700 0.185300 9
0 -0.051900 49.756599 22.497400 0.062400 0.064700 7
0 0.228099 46.737900 42.707802 0.080600 0.193000 9
0 5.111500 43.733501 22.505301 0.013700 0.077900 7
0 5.548900 42.998699 42.785099 0.041000 0.204000 9
0 5.548900 42.998699 42.785099 0.269600 0.220100 9
0 5.111500 43.733501 22.505301 0.324100 0.101400 7
0 11.007700 52.522499 49.494598 0.175600 0.222500 10
0 13.191200 47.105202 48.986500 0.206900 0.229900 10
0 6.698999 53.897495 49.559700 0.150400 0.221200 10
0 2.948699 49.991997 49.526901 0.118600 0.228900 10
0 1.055899 45.396599 48.995300 0.085500 0.235700 10
0 5.271100 40.997299 49.008999 0.046800 0.245300 10
0 5.271100 40.997299 49.008999 0.257900 0.260100 10
0 5.468100 45.368801 67.718201 0.164300 0.341200 10
0 9.352500 48.431000 61.121601 0.171500 0.293300 10
0 5.361700 48.374596 61.110001 0.149100 0.297700 10
0 1.935199 45.328197 67.712898 0.143200 0.346300 10
0 5.225999 41.318600 67.346901 0.187500 0.350900 10
0 8.935900 44.718700 60.763401 0.191000 0.301200 10
0 1.815399 41.092396 79.213303 0.155600 0.420200 10
0 1.663000 37.398701 78.797699 0.177100 0.425200 10
0 -0.875101 41.091496 79.213303 0.138900 0.422200 10
0 1.227399 47.178001 61.254799 0.124200 0.307500 10
0 -1.617401 45.263195 67.778999 0.123400 0.352000 10
0 -0.558001 44.021999 60.789001 0.100900 0.313700 10
0 -3.120201 41.316395 67.358597 0.101400 0.359100 10
0 -3.565801 41.066200 79.213303 0.123000 0.424600 10
0 -4.696901 38.227200 78.797699 0.104700 0.427300 10
0 4.049600 39.377602 60.846901 0.059800 0.320100 10
0 1.040799 39.052200 67.385002 0.075400 0.359500 10
0 -1.517001 35.879200 78.797699 0.083200 0.425700 10
0 1.040799 39.052200 67.385002 0.210200 0.367500 10
0 4.049600 39.377602 60.846901 0.225400 0.327200 10
0 -1.517001 35.879200 78.797699 0.194600 0.431600 10
0 7.570900 73.834900 8.970900 0.995900 0.825900 14
0 7.570900 73.834900 8.970900 0.735600 0.021700 14
0 8.619100 84.410797 9.705200 0.316300 0.244800 14
0 7.570900 73.834900 8.970900 0.307800 0.330000 14
0 7.570900 73.834900 8.970900 0.612700 0.566100 14
0 8.619100 84.410797 9.705200 0.632800 0.439700 14
0 7.420400 90.516602 10.390400 0.613700 0.334900 14
0 7.420400 90.516602 10.390400 0.314900 0.171600 14
0 7.420400 90.516602 10.390400 0.355600 0.108500 14
0 16.820900 91.497101 8.563900 0.348600 0.171000 14
0 -0.355700 91.098297 7.163800 0.356100 0.041000 14
0 11.735899 -87.735100 12.608599 0.370700 0.832800 4
0 14.554598 -98.375298 12.496600 0.350100 0.791900 4
0 -9.432201 36.850800 89.043999 0.105200 0.482400 10
0 -9.412001 32.136200 95.674103 0.105800 0.518900 10
0 -3.894901 32.136200 95.674103 0.077900 0.518500 10
0 -3.915001 36.850796 89.043999 0.081400 0.476600 10
0 -3.389999 -33.975399 13.596799 0.078000 0.753400 2
0 5.538000 -33.979099 17.715599 0.039400 0.755700 2
0 -7.216498 -33.850796 1.695000 0.130400 0.749500 2
0 11.273099 -34.022297 1.698900 0.207500 0.744900 2
0 3.160700 -35.350399 1.768600 0.171600 0.753100 2
0 11.228799 -34.183701 13.591800 0.262000 0.750100 2
0 5.538000 -33.979099 17.715599 0.292400 0.755200 2
0 5.616599 -65.560600 1.372400 0.173400 0.895600 3
0 -2.699499 -65.536499 2.343600 0.137600 0.893100 3
0 3.953099 -50.553398 2.063600 0.171400 0.817000 3
0 -5.404699 -50.505096 2.581800 0.132600 0.813700 3
0 -8.007998 -42.178001 1.541500 0.130600 0.780900 2
0 3.556901 -42.951897 1.392100 0.173500 0.785200 2
0 2.565301 -87.735100 14.758399 0.086500 0.981600 4
0 0.393400 -59.208500 16.647497 0.087100 0.865500 3
0 0.005701 -87.602798 2.863400 0.142700 0.972500 4
0 -15.816995 -93.128403 16.581499 0.381200 0.946200 4
0 12.787796 -50.645897 2.063600 0.207600 0.820200 3
0 15.472696 -65.606903 1.372401 0.200900 0.897700 3
0 10.968899 -42.334099 1.881200 0.206100 0.783800 2
0 12.786297 -50.765400 13.200799 0.253500 0.824000 3
0 15.471997 -65.508301 15.240399 0.251300 0.901900 3
0 10.945899 -42.474499 14.279400 0.261800 0.788100 2
0 5.762898 -50.672398 18.618998 0.290700 0.825700 3
0 7.161499 -59.215397 19.224897 0.284600 0.889400 3
0 5.650400 -42.325695 18.513199 0.291100 0.789600 2
0 7.161499 -59.215397 19.224897 0.050000 0.860900 3
0 5.762898 -50.672398 18.618998 0.044400 0.827700 3
0 -1.778600 -50.658596 14.794499 0.080000 0.821700 3
0 5.650400 -42.325695 18.513199 0.039600 0.791700 2
0 -4.281599 -42.317001 14.541600 0.081700 0.787200 2
0 -15.816996 -98.403503 16.476500 0.369200 0.962400 4
0 0.005701 -87.602798 -2.071100 0.144800 0.971400 6
0 7.280100 -87.602798 1.673300 0.175400 0.974200 4
0 11.735899 -87.602798 1.673301 0.194300 0.975200 4
0 11.735899 -87.735100 12.608599 0.249100 0.979800 4
0 8.559900 -87.735100 15.664199 0.269500 0.981500 4
0 8.559900 -87.735100 15.664199 0.060800 0.985900 4
0 20.902500 6.541800 0.317700 0.220900 0.598800 0
0 20.902500 6.541800 0.317700 0.223100 0.595900 0
484
-0.000241 -0.999947 0.010264
0.000467 -0.999952 0.009749
-0.001437 -0.999956 0.009216
-0.001815 -0.999958 0.008968
-0.044322 0.142129 -0.988855
-0.121017 0.232177 -0.965116
-0.079995 0.176365 -0.981069
0.110398 0.120389 -0.986569
-0.045593 -0.019880 -0.998762
-0.008930 0.107917 -0.994120
-0.000084 -0.999921 0.012591
0.000954 -0.999935 0.011313
-0.171602 -0.032025 0.984646
-0.144873 -0.013343 0.989360
-0.163619 -0.038400 0.985776
-0.158046 -0.027382 0.987052
-0.002999 -0.999938 0.010714
-0.005999 -0.999945 0.008598
-0.000000 -0.999918 0.012830
0.841173 0.242738 -0.483225
0.860904 0.221871 -0.457841
0.507259 0.169316 -0.844997
0.445088 0.198575 -0.873192
-0.328181 -0.137439 -0.934563
-0.454952 -0.027200 -0.890100
-0.567984 0.083860 -0.818756
-0.947643 -0.046761 -0.315889
-0.933734 -0.087403 -0.347134
-0.958879 -0.005986 -0.283752
-0.748533 -0.003379 -0.663089
-0.673310 -0.054784 0.737328
-0.974027 0.004572 0.226385
-0.593754 0.101027 -0.798279
-0.347930 0.018858 -0.937331
-0.330345 0.076856 -0.940726
0.637420 -0.102498 -0.763669
0.872387 -0.178517 -0.455053
0.357835 -0.055118 -0.932157
0.271198 0.091078 -0.958205
0.591623 0.395457 -0.702564
0.268809 0.264569 -0.926145
0.338396 0.357120 -0.870605
0.810443 0.392300 -0.435066
-0.569677 0.293082 -0.767836
-0.609924 0.342299 -0.714720
-0.525520 0.241853 -0.815681
-0.919300 0.063083 -0.388469
-0.871381 -0.053017 -0.487735
-0.943658 0.177567 -0.279248
0.965084 -0.181737 -0.188638
0.853152 -0.157386 0.497354
0.794894 -0.020415 -0.606405
0.359428 0.004695 -0.933161
0.442805 0.006211 -0.896596
0.818290 -0.155535 -0.553363
0.674515 -0.223173 0.703721
0.852870 -0.156850 -0.498006
0.674321 -0.223600 -0.703772
-0.673872 -0.055014 -0.736797
-0.998520 -0.023970 0.048819
0.965068 -0.181936 0.188530
0.799527 0.013549 0.600477
0.925852 0.289182 -0.243252
0.924348 0.322770 -0.203472
0.506961 -0.089992 -0.857258
0.555618 -0.142589 -0.819120
0.814473 0.008920 -0.580134
0.786226 -0.258314 -0.561358
-0.763160 -0.074481 -0.641903
-0.880017 -0.227715 -0.416794
-0.670989 -0.254260 -0.696509
-0.705553 -0.064671 -0.705700
-0.999855 -0.017042 -0.000002
-0.989125 -0.147077 -0.000001
-0.763159 -0.074476 0.641904
-0.880016 -0.227716 0.416795
-0.919301 0.063082 0.388467
-0.727050 0.266361 0.632812
-0.842032 0.162102 0.514494
-0.871383 -0.053017 0.487731
0.662716 0.235715 -0.710806
0.000499 -0.421972 -0.906609
